Európai méret Mondo (MP) USA FFI USA NŐI UK
23,5 15,5 - - -
25 16,5 - - -
26,5 17,5 11C - 10
28 18,5 12C - 11
29,5 19,5 13C - 12
30,5 20 1 - 13
31 20,5 2 - 1
32 21 3 4 2,5
32,5 21,5 4 5 3
33,5 22 4 5 3
34 22,5 4,5 5,5 3,5
35 23 5 6 4
36 - 36,5 23,5 5,5 6,5 4,5
36,5 - 37 24 6 7 5
37,5 - 38 24,5 6,5 7,5 5,5
38 - 38,5 25 7 8 6
39 25,5 7,5 8,5 6,5
39,5 - 40 26 8 9 7
40 - 40,5 26,5 8,5 9,5 7,5
41 27 9 10 8
42 27,5 9,5 10,5 8,5
42,5 28 10 11 9
43 28,5 10,5 - 9,5
44 29 11 - 10
44,5 29,5 11,5 - 10,5
45 - 45,5 30 12 - 11
46 30,5 13 - 11,5
46,5 - 47 31 14 - 12
47 - 47,5 31,5 15 - 13
48 32 - - -
48,5 32,5 - - -
49,5 33 - - -